ヤマダ電機、SIMフリースマホ「EveryPhone」シリーズにEN・ME・AC・PW・HG・DXの6機種を4月28日より発売!OSはAndroidになり、DSDSや指紋認証、デュアルカメラなどを搭載も - S-MAX
EveryPhone ENは日常使いに十分なスペックを搭載しながら約1万円のお手軽価格で買えるスマホです。約5.0インチの比較的小型なボディーで持ちやすく、HD解像度のIPS液晶や2GB RAMなどとなっています。http://www.inversenet.co.jp/everyphone/en/
カラー | Black、Gold |
---|
OS | Android 7.0 |
---|
SoC(CPU) コア数 | MTK6737(最大1.3GHz、4コア) |
---|
内蔵メモリー(RAM) | 2GB |
---|
内蔵ストレージ ※12 | 16GB |
---|
フロントカメラ | 200万画素 |
---|
リアカメラ | 500万画素 |
---|
RAWでの保存 | × |
---|
液晶 | 5.0インチIPS液晶 |
---|
解像度 | HD 720×1280ドット(313dpi) |
---|
サイズ(高)(幅)(厚) | (H)145.0mm(W)70.5mm(D) 8.5mm |
---|
重量 | 約140g |
---|
4G/LTE対応バンド ※5 | 1、3、8、19 |
---|
3G/W-CDMA対応バンド ※5 | 1、6、8 |
---|
2G/GSM ※15 | Dual |
---|
Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n準拠(2.4GHz) |
---|
Bluetooth 4.0 | ○ |
---|
SIMスロット数 | 2 |
---|
SIMカードスロットトレイ1 ※8 | microSIM |
---|
SIMカードスロットトレイ2 ※8 | microSIM |
---|
microSDスロット | ○ |
---|
microSD最大容量 | 64GB(SDXC) |
---|
GPS | ○ |
---|
3G回線同時待受 ※11 | × ※6 |
---|
センサー | 加速度、照度、近接 |
---|
FMラジオ ※13 | ○(76~90MHz) |
---|
USBポート | microUSB(Type-B) |
---|
バッテリー容量 | 1900mAh |
---|
バッテリー取り外し | ○ |
---|
急速充電対応 ※10 ※14 | × |
---|
連続通話時間 ※1 ※3 | 約9時間 |
---|
連続待受時間 ※2 ※3 | 約180時間 |
---|
指紋認証 ※4 | × |
---|
付属品 | ACアダプター、USBケーブル |
---|
保証・サポート期間 | 2年間(店頭持込・預かり修理) |
---|
EveryPhone ACは約6.0インチHDの屋内外でも見やすいIPSディスプレイを搭載した大画面スマホです。また3000mAhバッテリーで連続待受時間が約10日間と電池持ちも良くなっています。大画面モデルながら薄さ8.9mm、重さ160gと比較的薄く軽いことに加え、背面がラウンドデザインとなっているため、手に馴染んで持ちやすいとのこと。Android 7.0の新機能「マルチウィンドウ」も大画面ならではの使いやすさに。http://www.inversenet.co.jp/everyphone/ac/
カラー | Black、Gold |
---|
OS | Android 7.0 |
---|
SoC(CPU) コア数 | MTK6737(最大1.3GHz、4コア) |
---|
内蔵メモリー(RAM) | 2GB |
---|
内蔵ストレージ ※12 | 16GB |
---|
フロントカメラ | 200万画素 |
---|
リアカメラ | 800万画素 |
---|
RAWでの保存 | × |
---|
液晶 | 6.0インチIPS液晶 |
---|
解像度 | HD 720×1280ドット(261dpi) |
---|
サイズ(高)(幅)(厚) | (H)164.5mm(W)82.8mm(D)8.9mm |
---|
重量 | 約160g |
---|
4G/LTE対応バンド ※5 | 1、3、8、19 |
---|
3G/W-CDMA対応バンド ※5 | 1、6、8 |
---|
2G/GSM ※15 | Dual |
---|
Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n準拠(2.4GHz) |
---|
Bluetooth 4.0 | ○ |
---|
SIMスロット数 | 2 |
---|
SIMカードスロットトレイ1 ※8 | microSIM |
---|
SIMカードスロットトレイ2 ※8 | microSIM |
---|
microSDスロット | ○ |
---|
microSD最大容量 | 64GB(SDXC) |
---|
GPS | ○ |
---|
3G回線同時待受 ※11 | × ※6 |
---|
センサー | 加速度、照度、近接 |
---|
FMラジオ ※13 | ○(76~90MHz) |
---|
USBポート | microUSB(Type-B) |
---|
バッテリー容量 | 3000mAh |
---|
バッテリー取り外し | ○ |
---|
急速充電対応 ※10 ※14 | × |
---|
連続通話時間 ※1 ※3 | 約12時間 |
---|
連続待受時間 ※2 ※3 | 約250時間 |
---|
指紋認証 ※4 | × |
---|
付属品 | ACアダプター、USBケーブル |
---|
保証・サポート期間 | 2年間(店頭持込・預かり修理) |
---|
EveryPhone MEは基本的な機能を搭載したスタンダードモデルで、ヤマダ電機ではどのスマホにするか迷った時にオススメだとしています。高級感のあるフルメタルボディーを採用し、約5.0インチHD IPS液晶や指紋センサー、2GB RAM、デュアルリアカメラなどを搭載。http://www.inversenet.co.jp/everyphone/me/
カラー | Black、Gold |
---|
OS | Android 7.0 |
---|
SoC(CPU) コア数 | MTK6737(最大1.3GHz、4コア) |
---|
内蔵メモリー(RAM) | 2GB |
---|
内蔵ストレージ ※12 | 16GB |
---|
フロントカメラ | 200万画素 |
---|
リアカメラ | デュアル800万万画素+200万画素 |
---|
RAWでの保存 | × |
---|
液晶 | 5.0インチIPS液晶 |
---|
解像度 | HD 720×1280ドット (313dpi) |
---|
サイズ(高)(幅)(厚) | (H)144.8mm(W)72.0mm(D)7.9mm |
---|
重量 | 約165g |
---|
4G/LTE対応バンド ※5 | 1、3、8、19 |
---|
3G/W-CDMA対応バンド ※5 | 1、6、8 |
---|
2G/GSM ※15 | Dual |
---|
Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n準拠(2.4GHz) |
---|
Bluetooth 4.0 | ○ |
---|
SIMスロット数 | 2 |
---|
SIMカードスロットトレイ1 ※8 | nanoSIM |
---|
SIMカードスロットトレイ2 ※8 | nanoSIMまたはmicroSD ※9 |
---|
microSDスロット | SIMトレイ2と共用 ※9 |
---|
microSD最大容量 | 64GB(SDXC) |
---|
GPS | ○ |
---|
3G回線同時待受 ※11 | × ※6 |
---|
センサー | 加速度、照度、近接 |
---|
FMラジオ ※13 | ○(76~90MHz) |
---|
USBポート | microUSB(Type-B) |
---|
バッテリー容量 | 2200mAh |
---|
バッテリー取り外し | × |
---|
急速充電対応 ※10 ※14 | × |
---|
連続通話時間 ※1 ※3 | 約10時間 |
---|
連続待受時間 ※2 ※3 | 約200時間 |
---|
指紋認証 ※4 | ○(前面ボタンに内蔵) |
---|
付属品 | ACアダプター、USBケーブル |
---|
保証・サポート期間 | 2年間(店頭持込・預かり修理) |
---|
EveryPhone PWはスマホながら6000mAhの大容量バッテリーを搭載した電池長持ちスマホです。質量は210gと重みがありますが、連続待受時間が約25日と長く、さらに基本性能も5.5インチFHD IPS液晶や4GB RAMなどと高く、さらに指紋認証やDSDSにも対応しています。http://www.inversenet.co.jp/everyphone/pw/
カラー | Black、Gold |
---|
OS | Android 7.0 |
---|
SoC(CPU) コア数 | MTK6750T(最大1.5GHz、8コア) |
---|
内蔵メモリー(RAM) | 4GB |
---|
内蔵ストレージ ※12 | 64GB |
---|
フロントカメラ | 800万画素 |
---|
リアカメラ | 1300万画素 |
---|
RAWでの保存 | × |
---|
液晶 | 5.5インチIPS液晶 |
---|
解像度 | フルHD 1080×1920ドット(401dpi) |
---|
サイズ(高)(幅)(厚) | (H)153.0mm(W)78.0mm(D)9.9mm |
---|
重量 | 約210g |
---|
4G/LTE対応バンド ※5 | 1、3、8、19、28B |
---|
3G/W-CDMA対応バンド ※5 | 1、6、8 |
---|
2G/GSM ※15 | Quad |
---|
Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n準拠(2.4・5.xGHz) |
---|
Bluetooth 4.0 | ○ |
---|
SIMスロット数 | 2 |
---|
SIMカードスロットトレイ1 ※8 | nanoSIMまたはmicroSD ※9 |
---|
SIMカードスロットトレイ2 ※8 | nanoSIM |
---|
microSDスロット | SIMトレイ1と共用 ※9 |
---|
microSD最大容量 | 64GB(SDXC) |
---|
GPS | ○ |
---|
3G回線同時待受 ※11 | ○ ※7 |
---|
センサー | 加速度、照度、近接、磁気、ジャイロ |
---|
FMラジオ ※13 | ○(76~90MHz) |
---|
USBポート | microUSB(Type-B) |
---|
バッテリー容量 | 6000mAh |
---|
バッテリー取り外し | × |
---|
急速充電対応 ※10 ※14 | 対応(付属ACアダプター使用時) |
---|
連続通話時間 ※1 ※3 | 約35時間 |
---|
連続待受時間 ※2 ※3 | 約600時間 |
---|
指紋認証 ※4 | ○ 前面センサーに内蔵 |
---|
付属品 | ACアダプター、USBケーブル |
---|
保証・サポート期間 | 2年間(店頭持込・預かり修理) |
---|
EveryPhone HGは背面にデュアルレンズカメラ(広角レンズ・1300万画素+望遠レンズ・500万画素)を搭載し、約5.5インチFHD IPS液晶や4GB RAM、ジャイロセンサーなどの基本性能が高いミドルハイレンジクラスのスマホです。指紋認証やDSDSにも対応し、端子も最新の表裏のないUSB Type-Cを採用しています。http://www.inversenet.co.jp/everyphone/hg/
カラー | Gold×White |
---|
OS | Android 7.0 |
---|
SoC(CPU) コア数 | MTK6750T(最大1.5GHz、8コア) |
---|
内蔵メモリー(RAM) | 4GB |
---|
内蔵ストレージ ※12 | 64GB |
---|
フロントカメラ | 500万画素 |
---|
リアカメラ | デュアル1300万画素+500万画素 |
---|
RAWでの保存 | ○ |
---|
液晶 | 5.5インチIPS液晶 |
---|
解像度 | フルHD 1080×1920ドット (401dpi) |
---|
サイズ(高)(幅)(厚) | (H)154.0mm(W)76.4mm(D)8.2mm |
---|
重量 | 約165g |
---|
4G/LTE対応バンド ※5 | 1、3、8、19、28B |
---|
3G/W-CDMA対応バンド ※5 | 1、6、8 |
---|
2G/GSM ※15 | Quad |
---|
Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n準拠(2.4・5.xGHz) |
---|
Bluetooth 4.0 | ○ |
---|
SIMスロット数 | 2 |
---|
SIMカードスロットトレイ1 ※8 | nanoSIM |
---|
SIMカードスロットトレイ2 ※8 | nanoSIMまたはmicroSD ※9 |
---|
microSDスロット | SIMトレイ2と共用 ※9 |
---|
microSD最大容量 | 64GB(SDXC) |
---|
GPS | ○ |
---|
3G回線同時待受 ※11 | ○ ※7 |
---|
センサー | 加速度、照度、近接、磁気、ジャイロ |
---|
FMラジオ ※13 | ○(76~90MHz) |
---|
USBポート | USB Type-C(USB 2.0) |
---|
バッテリー容量 | 2000mAh |
---|
バッテリー取り外し | × |
---|
急速充電対応 ※10 ※14 | 対応(付属ACアダプター使用時) |
---|
連続通話時間 ※1 ※3 | 約11時間 |
---|
連続待受時間 ※2 ※3 | 約200時間 |
---|
指紋認証 ※4 | ○(前面ボタンに内蔵) |
---|
付属品 | ACアダプター、USBケーブル |
---|
保証・サポート期間 | 2年間(店頭持込・預かり修理) |
---|
EveryPhone DXは、EveryPhoneシリーズの最上位モデルで約5.5インチFHD IZGO液晶や4GB RAM、デカコアCPU「MediaTek Helio X27」などを搭載し、さらに背面にはデュアルレンズカメラ(カラー・1300万画素+モノクロ・1300万画素)も搭載しています。またDSDSや指紋認証、ジャイロセンサー、USB Type-Cなども。http://www.inversenet.co.jp/everyphone/dx/
カラー | Black |
---|
OS | Android 6.0 (近日Android 7.0へアップデート) |
---|
SoC(CPU) コア数 | MTK6797X(最大2.6GHz、10コア) |
---|
内蔵メモリー(RAM) | 4GB |
---|
内蔵ストレージ ※12 | 64GB |
---|
フロントカメラ | 1300万画素 |
---|
リアカメラ | デュアル1300万画素(モノクロ専用)+1300万画素(カラー専用 |
---|
RAWでの保存 | ○ |
---|
液晶 | 5.5インチIGZO液晶 |
---|
解像度 | フルHD 1080×1920ドット(401dpi) |
---|
サイズ(高)(幅)(厚) | (H)154.0mm(W)76.0mm(D)8.2mm |
---|
重量 | 約180g |
---|
4G/LTE対応バンド ※5 | 1、3、8、19、28B |
---|
3G/W-CDMA対応バンド ※5 | 1、6、8、19 |
---|
2G/GSM ※15 | Quad |
---|
Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n準拠(2.4・5.xGHz) |
---|
Bluetooth 4.0 | ○ |
---|
SIMスロット数 | 2 |
---|
SIMカードスロットトレイ1 ※8 | nanoSIM |
---|
SIMカードスロットトレイ2 ※8 | nanoSIMまたはmicroSD ※9 |
---|
microSDスロット | SIMトレイ2と共用 ※9 |
---|
microSD最大容量 | 64GB(SDXC) |
---|
GPS | ○ |
---|
3G回線同時待受 ※11 | ○ ※7 |
---|
センサー | 加速度、照度、近接、磁気、ジャイロ |
---|
FMラジオ ※13 | ○(76~90MHz) |
---|
USBポート | USB Type-C(USB 2.0) |
---|
バッテリー容量 | 3500mAh |
---|
バッテリー取り外し | × |
---|
急速充電対応 ※10 ※14 | 対応(付属ACアダプター使用時) |
---|
連続通話時間 ※1 ※3 | 約15時間 |
---|
連続待受時間 ※2 ※3 | 約300時間 |
---|
指紋認証 ※4 | ○(前面センサーに内蔵) |
---|
付属品 | ACアダプター、USBケーブル |
---|
保証・サポート期間 | 2年間(店頭持込・預かり修理) |
---|
※ 製品仕様一覧の内容は本製品のハードウェアの仕様であり、OS のバージョンや使用されるソフトウェアによって一部もしくは全部の機能が有効かつ十分な性能を発揮できない場合があります。※ ユーザーマニュアルは本製品には付属していません。公式Webページ「Q&A」から該当する質問などを検索して下さい。※ 製品仕様一覧の内容は開発段階での仕様であり、変更される可能性があります。※1 連続通話時間とは、電波を正常に受信できる静止状態で、動作保証温度内での使用における平均的な利用時間です。※2 連続待受時間とは、電波を正常に受信できる静止状態で、動作保証温度内での使用における平均的な利用時間です。※3 連続待受時間・連続通話時間は、設定の状況、アプリの常駐状況、通信環境やアプリ・WEB閲覧・通話・メール・カメラなどのご使用頻度により、大きく変動します。※4 指紋認証で登録可能な件数は、最大で5件までとなります。※5 利用される通信サービスは、本機が対応するバンドに対応しているかどうかは、通信サービスを提供されている会社、もしくは購入店舗にてご確認ください。※6 2枚のSIMでの同時使用はできませんが、設定画面からその時に使用したいSIMへの切り替えを行うことで2枚のSIMを使い分ける事は可能です。※7 同時待受け(DSDS)では、SIM1を通信用と設定した場合にSIM1で通信中にSIM2に着信があると、SIM1の通信は切断されます。※8 SIMサイズを変換するアダプターは絶対に使用しないでください、SIMが取り出せなくなり故障の原因となります。※9 nanoSIMカードとmicroSDカードの同時使用はできません。そのため、DSDS機能を使う場合はmicroSDカードは使用できません。※10 付属のACアダプターおよびケーブル以外での急速充電は保証できません。※11 通信に使えるSIMは1枚(設定画面より任意で選択可能)だけになります※12 搭載されている記憶装置の容量であり、空き領域ではありません。空き領域はモデルにより異なります。※13 イヤホンがアンテナとなるため、ラジオ機能を使用するには付属のイヤホンまたは市販のイヤホンを必ず接続してください。※14 端末のバッテリー残容量、使用状況(端末を使用しながら充電など)、端末の温度状態によっては、保護回路が働き急速充電が制限される場合が御座います。※15 日本国内では使用されていない規格です。記事執筆:memn0ck■関連リンク・エスマックス(S-MAX)・エスマックス(S-MAX) smaxjp on Twitter・S-MAX - Facebookページ・最新OS「Android 7.0」搭載SIMフリースマートフォン『EveryPhone』9,980円より価格帯別に6機種新発売 - ヤマダ電機(PDF)・EveryPhone(エブリフォン)|SIMフリースマホTweet