AKB48's Juyu Muto, Tomoyo Nakanishi, and Karin Muto have an account of NISA (small investment tax -exempt system) accounts "Add 10,000 yen each month" "Investment products can be purchased in NISA"Ali to save money for several months and invest at once "" New members are 1.We are challenging the operation battle based on the rule of 5 times!(Reprinted from the January 2022 issue of Diamond Zai)
In this series, AKB48's Juyu Muto, Tomoyo Nakanishi, and Karin Muto have challenged the operation battle with the NISA account ( * Karin participated in the middle of March 2019).In the past, once a month, three people studied investment together and reported on the results of the operation, but now the Corona evil is covered by each member, and the latest operation status is released in relay format.I will do it.
Tomoyoshi Nakanishi, who appears this time, buys the investment trust "Nikkei average index", "carefully selected investment", and "Hifumi Plus", and utilize SBI SECURITIES Shareholding "S share" to SG Holdings (9143).It also owns digital hearts HD (3676) and Dow Jones ETF (1546).This time, check out the related shares of SNS that Tomoyo Riki is worried about!( * Interviews were conducted in November 2021) [ * The related articles of Zai FX!] ⇒ AKB48 Juyu Muto's exciting FX life (life)
――You have a good performance.I was at the top temporarily.
Tomoyoshi Naka Nishi (hereinafter referred to as Riki Tomoyo).She was immediately overtaken by ten dreams ...SG Holdings and Dow Jones ETF (1546) are really good.
拡大画像表示――SG Holdings has announced its upward revisions in EC.
It is about 60 % from the purchase price of Chiyo.NY Dow is rising at the highest price than the Nikkei Stock Average.Why?
AKB48 teamBの中西智代梨。目下、YouTubeの動画アップ&編集に熱中!―― In the United States, the financial results announcement from late October to September have begun, but the company's financial results are in great shape.In addition, the ETF that Mr. Nakanishi is buying is also a tailwind of the foreign exchange movement.
Tomoyo Riki is depreciating the dollar now.Why is that the reason for ETFs?
―― Dollar Koen's depreciation is literally cheaper for the dollar.For example, if the one that was $ 100 per dollar was 110 yen, the yen was depreciated.Even if the price of ETF is $ 1, even if the price does not change as it is, the evaluation in the yen (= yen building) will be 100 yen to 110 yen.In other words, the tailwind of the exchange rate is added to the rise in the price.
Tomoyo Riki Then US stocks look good.What should I buy?
―― Until now, you've worked well to find stocks that focus on familiar services.Is there anything you can expect from the recently used services and products?
Tomoyo Riku.Is it related to SNS?In particular, Twitter, Instagram, and YouTube are likely to continue to grow.I think it's a US company, but NY Dow is also good and I want to buy it![ * Click here for related articles!] ⇒ [US stock] The stock price soared in the new colona "Omicron stock" has a "great buying place"!?and
拡大画像表示-The popular SNS -related apps are operated by major IT companies, which are ranked high in the US market capitalization ranking.Twitter is operated by Twitter (Ticker Symbol: TWTR), but do you know where to operate Instagram and YouTube?
Riki Tomoyo, YouTube is Google (the company name is alphabet. Ticker symbol: Goog).Where was the Instagram?
――The correct answer is Facebook.By the way, at the end of October 2021, Facebook changed the company name to Meta Platforms (Ticker Symbol: FB).Now, Instagram is very popular.
Chiyoshiro Puri Instagram is highly visual, and it has a "story" function that allows you to upload short videos.I don't think it's a popular reason to be able to use it properly depending on what you upload.[ * Click here for related articles!] ⇒ The Nikkei Stock Average maintains "bullish" until the closing price breaks down the 25 -day moving average!Aim for "Methaberth" and "After Corona" related good business results, which are attracting attention for the company name change of Facebook
―― Which company do you want to buy especially while the name has been raised?
Tomoyo Riku.Everything looks good.I want to buy it all together.But I'm really worried because I'm focusing on YouTube.
――I also edit videos yourself.
Tomoyo Riki That's right.Since I started editing video, I asked many people what kind of editing software was recommended.So, I recommended Adobe's "Premier Pro", and when I started using it, it became easier to edit videos.
――ADBE is also listed on US companies.First, let's check the service status and performance of each company.
Many companies in the United States have a rapid growth in SNS -related shares! | ||||
株価(11/6) | PER(PBR) | ROE | 増収率(増益率) | 主要アプリ(月間利用者数) |
◆メタ・プラットフォームズ(FB・NASDAQ) | ||||
331.62ドル | 23.8倍(7.36倍) | 30.9% | 36.7%(44.0%) | Instagram(約10億人) |
【概要】月間ユーザー数10億人を誇るフェイスブックや、インスタグラムを展開。7〜9月期の売上高は前年同期比35%増に。しかし、アップルの新プライバシー方針導入の影響で、事前の業績予想は下回った。 | ||||
◆ツイッター(TWTR・NYSE) | ||||
54.53ドル | 253.6倍(5.45倍) | 2.1% | 37.0%(741.2%) | Twitter(約3.5億人) |
【概要】7〜9月期の1日当たりのアクティブユーザー数は、前年同期比の13%増となる2.1億人に。売上高は前年同期比37%増、広告収入が41%増と好調だった。好決算を受けて、株価は上昇トレンドが続いている。 | ||||
◆アルファベット(GOOG・NASDAQ) | ||||
2931.96ドル | 27.1倍(8.90倍) | 32.9% | 39.4%(83.7%) | YouTube(約20億人) |
【概要】検索サイトやYouTubeを展開。企業の力強い広告支出を反映し、業績はアナリストの予想を上回った。AIや自動運転部門への投資拡大も利益率は向上。検索ビジネスはデジタルとモバイルへの移行で好調が続く。 | ||||
◆アドビ(ADBE・NASDAQ) | ||||
655.18ドル | 52.5倍(23.66倍) | 45.0% | 22.4%(70.7%) | Creative Cloud(ー) |
【概要】文書・画像処理ソフト大手。6〜8月期は売上高と1株利益ともに予想を上回った。動画編集ソフトなどのデジタルメディア事業の売上が約20%増加した。同時期の定額課金比率は93%と高い。今後の業績見通しも良好で、株価は上昇基調に転換した。 | ||||
※データは2021年11月6日時点。 |
――The number of users is YouTube.
There are 2 billion people on Tomoyo!YouTuber is so popular that you are the top of the profession you want to be in the future of elementary school.Instagram and Twitter have an increase in the number of users while coexisting.
―― These four companies announced their financial results in mid -October 2021.All four companies have achieved more than 20 % increase.
Tomoyo Riki is amazing, the performance is growing so much!Then, no matter which one you buy, it will go up.
――In the last few years, the rise trend has continued.Aside from Twitter with a small market capitalization, the remaining three companies were leading US stocks that have renewed the highest value.However, the update of Apple's mobile device OS "iOS14" is worried about future performance.
What kind of influence will you be affected by the OS change of Chiyo Riki Apple?
――If the company tracks user data through apps, etc., the user's permission was required in advance.So it's a bit difficult to hit target ads for specific users.
Choyo is a negative for companies that are doing SNS who are making money in advertising.
――The light and dark are divided depending on the company.Twitter and alphabets had a small effect, but Meta Platforms was more damaged than expected.
Tomoyo Rin, should I buy an alphabet?But maybe Adobe can be more expected to be affected by privacy regulations.
――What SNS or video sites are popular, you need video editing software.Adobe has a long history and brand power as an image editing manufacturer.In addition, he is also active in introducing the latest technology such as AI.It is also attractive to have more than 90 % of the fixed -price billing sales and the performance is stable.
Tomoyo Riki Yeah.I will buy Adobe.The stock price has fallen in September 2021, but now it is a rise trend.Is the stock price of $ 640?
拡大画像表示―― It is about 74,000 yen in Japanese yen.Since there is no unit stock system like Japanese stocks, US stocks are stock price equal purchase prices.Also, at major net securities such as SBI SECURITIES traded by Nakanishi, the purchase fee is free if you trade with a NISA account.The commission of the regular account is also "0 of the contract)."495 %" is almost the same as the Japanese stock fee.
Chiyo Riki Now, I applied for the opening of a US stock account.I will buy it at the timing.[ * Click here for related articles!⇒ ⇒ Easy -to -understand explanation of the charm of “US stocks” investment!If you aim for "100 million yen" in US stocks, individual stocks are the best, but we also recommend steady operation with ETFs and index -type investment trusts.
拡大画像表示【2022年3月1日更新!】◆NISA口座の株式売買手数料や取扱商品、キャンペーンを徹底比較! NISA投資で利用すると得する、おすすめネット証券はココだ! | ||||
株式売買手数料 (税込)※1 | 取扱商品 | NISAでのIPO対応(昨年の取扱数/うち主幹事数) | ||
国内株 | 海外株 | 投資信託 ※2 | ||
◆SBI証券 | ||||
無料 | ○ | ○米国株中国株韓国株ロシア株アセアン株 | 約2600本(原則、全ての投信が販売手数料無料) | ○(122社/21社) |
【SBI証券のNISA口座のおすすめポイント】ネット証券で日本株の個人取引シェアが高く、NISA口座では日本株の売買手数料が無料、かつ海外ETFの買付手数料も無料!(売却時の手数料は必要)。米国、中国(香港)、アセアン各国、韓国など、NISA口座対応の海外株が豊富! また、全ての投信、投信積立が原則ノーロード(買付手数料無料)となっている。IPOの取扱が多いのも魅力だ。三井住友カードによるクレジットカード決済「クレカ積立」を利用するとお得。決済額の0.5%のポイントに加え、投信マイレージによってTポイント、Pontaポイント、dポイントから選んだポイントが貯まる。NISA、つみたてNISA預りでの投信積立にも利用できる。カスタマーサービスセンターは「NISA・投信土日専用デスク」があり、週末も問い合わせに対応している。2019年1月開始の「簡易NISA口座開設」制度に対応、証券総合口座がない状態からの申込でも最短2営業日程度で取引が始められる。 | ||||
【関連記事】◆「株初心者&株主優待初心者が口座開設するなら、おすすめのネット証券はどこですか?」桐谷さんのおすすめは「松井証券」と「SB証券」!◆【SBI証券の特徴とおすすめポイントを解説!】株式投資の売買手数料の安さは業界トップクラス! IPOや米国株、夜間取引など、商品・サービスも充実 | ||||
◆マネックス証券 | ||||
無料 | ○ | ○米国株中国株 | 約1200本(原則、全ての投信が販売手数料無料) | ○(65社/0社) |
【マネックス証券のNISA口座のおすすめポイント】NISA口座では日本株の売買手数料が無料なのに加えて、海外株(海外ETF含む)も購入時の手数料が全額キャッシュバックされる(=実質無料)。他の証券会社と比べてNISA口座での外国株の取り扱い銘柄数が多いのも魅力で、米国株は4900銘柄以上、中国株は2600銘柄以上をNISA口座で購入できる。投資信託は、NISA口座での取引や「投信つみたて」を含めて、すべて購入時手数料が無料(ノーロード)。マネックストレーダーやスマホなどのツールもNISAでの取引に対応。1日100円から積み立てが可能な「毎日つみたて」は、NISA・つみたてNISA(つみたてNISAは月額指定のみ)でも利用できる。NISA・つみたてNISAを利用して投信を保有すると、約8割のファンドで年率0.08%のマネックスポイントが付くのも嬉しい。 | ||||
【関連記事】◆マネックス証券のNISA口座は手数料が一番お得! 国内株は無料、外国株も買付は実質無料。外国株やIPOの銘柄数も多いので、投資初心者にはおすすめ!◆AKB48の4人が株式投資とNISAにチャレンジ!「株」&「投資信託」で資産倍増を目指せ!~第1回 証券会社を選ぼう~◆マネックス証券おすすめのポイントはココだ!~日本株手数料の低さ、ユニークな投資ツールが充実しているネット証券大手 | ||||
◆楽天証券 | ||||
無料 | ○ | ○米国株中国株アセアン株 | 約2600本(原則、全ての投信の販売手数料無料) | × |
【楽天証券のNISA口座のおすすめポイント】日本株の売買手数料が無料で、海外ETFの買付手数料も無料!(売却時の手数料は必要)。海外株は米国、中国(香港)、アセアン各国と、幅広い銘柄が揃っている。さらに投資信託も約2600本と充実しており、全ての投資信託の販売手数料が無料。またポイントプログラムが充実しており、投資信託の残高に応じてポイントがもらえたり、楽天市場の買い物でポイントアップも可能だ。2019年1月開始の「NISA口座開設申込時における即日買付制度」に対応。申込から取引(商品買付)までを、最短で当日中に行える。毎月決まった金額や口数を自動売却して、少しずつ現金が受け取れる「定期売却サービス」も行っている。2021年6月に投信積立クレジットカード決済、楽天ポイントに対応したロボアドバイザー「らくらく投資」が登場。専用バランスファンドで、お得に、お手軽にロボ機能が活用できる。「つみたてNISA」「NISA」口座でも利用できる。 | ||||
【関連記事】◆楽天証券おすすめのポイントはココだ!~使いやすいトレードツール「MARKETSPEED」がおすすめ!◆【楽天証券の株アプリ/iSPEEDを徹底研究!】ログインなしでも利用可能。個別銘柄情報が詳細で見やすい!◆スマホでNISAの取引、株と投資信託などを売買できるネット証券のランキングを発表!~主要ネット証券のNISA取引スマホ対応状況~ | ||||
株式売買手数料 (税込)※1 | 取扱商品 | NISAでのIPO対応(昨年の取扱数/うち主幹事数) | ||
国内株 | 海外株 | 投資信託 ※2 | ||
◆松井証券 | ||||
無料 | ○ | △米国株 | 約1600本(原則、全ての投信が販売手数料無料) | ○(56社/0社) |
【松井証券のNISA口座のおすすめポイント】日本株の売買手数料が無料で、取り扱っている全ての投資信託の販売手数料も、一括購入・積立購入を問わず、無料! 2022年2月から米国株の取扱を開始したが、現状では米国株はNISA・つみたてNISA・ジュニアNISAで取引ができない。強力な銘柄スクリーニング機能を持つ「QUICK情報」や高機能ロボアドバイザー「投信工房」が無料で利用できるなど、情報ツール類が充実。2019年6月から投信ページリニューアル。人気の投信や好成績の投信がすぐにわかる各種ランキング装備、スマホの見やすさ、直接発注など機能が向上した。2020年12月から新たなサポートダイヤル「株の取引相談窓口」を開設。一般的なサポート電話とは異なり、専門のオペレーターが投資の意思決定をサポートする。利用料は無料で、事前予約も可能な画期的なサービスとなっている。 | ||||
【関連記事】◆松井証券はどうして投資信託の取扱数が少ないのか? あえて取扱数で勝負せず、松井証券が「顧客に無駄なコストを使わせない」という理念にこだわる理由とは◆「株初心者&株主優待初心者が口座開設するなら、おすすめのネット証券はどこですか?」桐谷さんのおすすめは「松井証券」と「SB証券」!◆松井証券のおすすめポイントはココだ!~松井証券の無料サービスと個性派投資情報を使いこなそう! | ||||
◆GMOクリック証券 | ||||
無料 | ○ | ○CFD | 約130本(110本以上は販売手数料無料) | ○(1社/0社) |
【GMOクリック証券のNISA口座のおすすめポイント】ここ数年、急激に株式市場での売買代金シェアを増やし、ネット証券の5強に割って入るなど個人投資家の支持を集めている。しかもNISA口座なら日本株の売買手数料が無料! 投資信託の取扱本数は多くないもののノーロード投信や信託報酬の低い投信が豊富だ。100円から積立が可能なのも魅力。NISA対応ではないがFXやCFDなど商品ラインアップが豊富なので、NISAを入口にさまざまな投資に挑戦したい人におすすめ! | ||||
【関連記事】◆GMOクリック証券のおすすめポイントはココだ!~コストが激安な上にツール、情報も充実して大手ネット証券に成長◆GMOクリック証券の株アプリ/株roid/iClick株を徹底研究!~適時開示情報やアナリストレポートも過去90日分が読める! | ||||
◆auカブコム証券 | ||||
無料 | ○ | △米国株 | 約1500本(原則、全ての投信が販売手数料無料) | ○(42社/0社) |
【auカブコム証券のNISA口座のおすすめポイント】NISA口座なら国内株の売買手数料が無料、100銘柄のETFも売買手数料が無料! 投資信託は100円から購入が可能。500円から個別株が買える「プチ株」、プチ株や投資信託を毎月積立投資できる「プレミアム積立」もある。NISA口座を保有していると一般口座(と特定口座)の現物株式売買手数料が最大5%割引になる「NISA割」もお得(ただし「プチ株」「プレミアム積立」の場合は通常の手数料が必要)。2020年1月14日から投資信託の販売手数料がすべて無料に! また、対象の投資信託を保有して「au ID」を登録しているとPontaポイントがたまるお得な「auカブコムの資産形成プログラム」は、特定口座・一般口座・NISA口座が対象となっている。なお、米国株式取引は、NISAに対応していない。 | ||||
【関連記事】◆auカブコム証券が、Pontaポイントを活用した「ポイント投資」を開始! 買い物や食事で貯まったポイントで投資信託を購入して、お得に資産運用を始めよう!◆【auカブコム証券のおすすめポイントを解説】売買手数料は大手ネット証券の中でも最安値水準! 9種類の用途別アプリで、スマホ取引もラクラク!◆スマホでNISAの取引、株と投資信託などを売買できるネット証券のランキングを発表!~主要ネット証券のNISA取引スマホ対応状況~ | ||||
株式売買手数料(税込)※1 | 取扱商品 | NISAでのIPO対応(昨年の取扱数/うち主幹事数) | ||
国内株 | 海外株 | 投資信託 ※2 | ||
◆野村證券 | ||||
152~2095円(約定代金による) | ○ | △米国株中国株ドイツ株・オーストリア株 | 1000本以上(40本以上は販売手数料無料) | ○(64社/28社) |
【野村證券のNISA口座のおすすめポイント】国内大手の老舗証券会社。NISA口座でも一般口座と同じ売買手数料が必要となるが、インターネット取引用の口座「野村ネット&コール」は、店頭での窓口取引にくらべて売買手数料が大幅にお得になっている。また大手証券会社だけあって、投資情報や銘柄分析レポートが豊富で、専門家による数多くの調査レポート動画も視聴可能。さらに、IPOの主幹事数が多いので、本気でIPO投資をするならぜひ口座を持っておきたい証券会社だ。なお、外国株式取引は、NISAに対応していない。 | ||||
【関連記事】◆IPO(新規公開株)の主幹事数・取扱銘柄数で選ぶ! より多くの当選が期待できるおすすめ証券会社◆野村證券のおすすめポイントや詳細情報のまとめはコチラ! | ||||
◆SMBC日興証券 | ||||
137~1650円(約定代金による) | ○ | ○米国株中国株 | 約1000本(600本以上は販売手数料無料) | ○(80社/26社) |
【SMBC日興証券のNISA口座のおすすめポイント】証券会社でトップクラスのIPO取扱実績を誇る。NISA口座でもIPOに参加できるので、公募価格の数倍になることもあるIPO投資で非課税のメリットを生かしたいなら、口座を開いておきたい証券会社だ。また、500円から株式投資ができる独自サービス「キンカブ(金額・株数指定取引)」があり、NISAの限度額120万円をムダなく使えるのが魅力! 東証に上場する銘柄のうち約3700銘柄が対象で、さまざまな銘柄に少額でも投資できるため、リスク分散したい慎重派にもおすすめ。 | ||||
【関連記事】◆SMBC日興証券のおススメポイントはココだ!~信用完全無料、NISAや積立投資にも便利な株が小分けで買える「キンカブ」が利用できる | ||||
◆岡三オンライン | ||||
108~1100円(約定代金による) | ○ | × | 約550本(2020年1月6日より販売手数料実質無料) | ○(47社/0社) |
【岡三オンラインのNISA口座のおすすめポイント】2020年1月6日より、ブルベアファンドも含む全ての投資信託の購入時手数料が完全無料に(ただし、ETF等の上場投資信託を除く)。積立買付時も購入時手数料が無料になる。NISA口座の株式売買手数料は有料だが、そもそも一般口座(と特定口座)の手数料はネット証券でも割安。NISA対応ではないがFXやCFD(くりっく株365)などの商品ラインナップも充実している。 | ||||
【関連記事】◆「岡三オンライン証券」は1日最大40万円の取引まで「売買手数料が無料」! 資金の少ない投資初心者や株主優待狙いの投資家には、圧倒的にお得!◆岡三オンライン証券のおすすめポイントはココだ!~個性的な「クライアント型」トレードツールと充実の投資情報が魅力! | ||||
◆SBIネオトレード証券(旧:ライブスター証券) | ||||
55~440円(約定代金による) | ○ | × | 10本(販売手数料無料) | ○(21社/0社) |
【SBIネオトレード証券(旧:ライブスター証券)のNISA口座のおすすめポイント】顧客満足度調査の「ネット証券 手数料部門」で1位を獲得するなど、売買手数料の安さはネット証券でもピカイチ! NISAの場合、売買手数料が無料の証券会社もあるのでNISA口座しか利用しない株式投資初心者にはさほどメリットはないが、NISAをきっかけに長期的に投資を始めたいなら、手数料が安いSBIネオトレード証券(旧:ライブスター証券)はおすすめ! | ||||
【関連記事】◆SBIネオトレード証券(旧:ライブスター証券)のおすすめポイントはココだ!?日本株現物手数料はあらゆる価格帯で最安値◆【SBIネオトレード証券(旧:ライブスター証券)の株アプリを徹底研究!】特殊注文&長期間の注文に対応。手数料の安さも魅力! | ||||
※掲載情報は定期的に見直しを行っていますが、更新の関係で最新の情報と異なる場合があります。最新情報は各証券会社の公式サイトをご確認ください。※1 1約定プランの約定金額120万円までの売買手数料。※2 各証券会社の投資信託サーチ機能をもとに計測しているため、実際の購入可能本数と異なる場合が場合があります。 |
[Zai Online x Matsui Securities] Tie -up project!Opening a new seat + transaction, the stock and selling fee of the stock is up to 10,000 yen cashback!⇒ Click here for related articles